神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
平成30年度 通関士講座受講生 6月合同確認テスト



通関士講座 第2回 受講生合同確認テスト 成績表

試験日:平成30年 6月10日

順位 受講番号 合計点 語句穴埋問題 文章選択問題 択一問題 計算問題
159 90 34 38 12
128 79 39 30
153 77 42 20 10
108 76 38 24
142 76 35 20 14
118 75 36 24 10
137 75 43 20
152 72 36 28
139 70 31 26
10 155 69 31 28
11 107 67 39 18
12 124 64 33 22
13 138 64 32 20
14 151 64 40 20
15 125 64 34 16
16 111 63 31 20
17 106 63 33 20
18 127 63 35 18
19 130 57 30 20
20 122 57 35 14
21 112 56 31 14
22 143 54 24 20
23 132 54 31 16
24 113 53 31 14
25 116 53 34 14
26 136 47 21 20
27 103 47 29 12
28 140 47 31 10
29 121 46 22 16
30 114 45 21 14
31 101 44 26 14
32 109 41 25 12
33 158 40 23 10
34 104 40 25 10
35 141 40 26 10
36 160 36 27
37 110 34 16
38 102 33 26
39 154 31 20
40 144 30 18 10
41 148 28 17 10
42 133 28 22
43 135 27 18
44 129 26 16
45 117 24 16
46 145 22 19
47 147 22 21
48 146 14 10
平均点 51.0 28.2 15.0 3.6 4.3

合計点が同一の場合には、選択問題 ⇒ 択一問題 ⇒ 計算問題 ⇒ 語句穴埋問題の順で得点が上の方を上位としております。

受講生全員には、お名前入りの成績表を配布致します。

1位、2位の方に景品をお渡しいたします。










トップページへ戻る